〇〇受賞記念公演
マクベス(デモページ・複数チケット販売)
予約集計(2026/02/05 現在)
チケット別 予約状況
ALL DAYチケット
| 公演日時 | 一般 ¥7,000 |
学生 ¥4,000 |
合計 | 残席 | 売上予測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050年12月19日(月)〜25日(日) | 1 | 1 | 2 | 48 | ¥11,000 |
| 小計 | 1 | 1 | 2 | 48 | ¥11,000 |
1 DAYチケット
| 公演日時 | 一般 ¥4,000 |
学生 ¥2,500 |
招待 ¥0 |
合計 | 残席 | 売上予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月20日(火) | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 | ¥6,500 |
| 12月21日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月22日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月23日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月24日(土) | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | ¥8,000 |
| 12月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 小計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 696 | ¥14,500 |
1 STAGEチケット
| 公演日時 | 一般 ¥2,500 |
学生 ¥1,500 |
招待 ¥0 |
合計 | 残席 | 売上予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日(月)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月19日(月)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月20日(火)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月20日(火)19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 98 | ¥5,000 |
| 12月21日(水)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月21日(水)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月22日(木)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月22日(木)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月23日(金)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月23日(金)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月24日(土)14:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 | ¥4,000 |
| 12月24日(土)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月25日(日)14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 12月25日(日)19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ¥0 |
| 小計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1396 | ¥9,000 |
総合計売上予測
¥34,500