マクベス(デモページ・複数チケット販売)

予約集計(2025/01/25 現在)

【ALL DAYチケット】
公演日時 一般 (7000円) 学生 (4000円) 合計 残席数 売上金額
2050年12月19日(月)〜25日(日) 1 1 2 48 11000円
合計 1 1 2 48
売上金額 7000円 4000円 11000円
【1 DAYチケット】
公演日時 一般 (4000円) 学生 (2500円) 招待 (0円) 合計 残席数 売上金額
12月19日(月) 0 0 0 0 100 0円
12月20日(火) 1 1 0 2 98 6500円
12月21日(水) 0 0 0 0 100 0円
12月22日(木) 0 0 0 0 100 0円
12月23日(金) 0 0 0 0 100 0円
12月24日(土) 2 0 0 2 98 8000円
12月25日(日) 0 0 0 0 100 0円
合計 3 1 0 4 696
売上金額 12000円 2500円 0円 14500円
【1 STAGEチケット】
公演日時 一般 (2500円) 学生 (1500円) 招待 (0円) 合計 残席数 売上金額
12月19日(月)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月19日(月)19:00 0 0 0 0 100 0円
12月20日(火)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月20日(火)19:00 2 0 0 2 98 5000円
12月21日(水)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月21日(水)19:00 0 0 0 0 100 0円
12月22日(木)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月22日(木)19:00 0 0 0 0 100 0円
12月23日(金)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月23日(金)19:00 0 0 0 0 100 0円
12月24日(土)14:00 1 1 0 2 98 4000円
12月24日(土)19:00 0 0 0 0 100 0円
12月25日(日)14:00 0 0 0 0 100 0円
12月25日(日)19:00 0 0 0 0 100 0円
合計 3 1 0 4 1396
売上金額 7500円 1500円 0円 9000円

合計金額:34500円