ハムレット(デモページ・シンプルチケット販売)
予約集計(2025/01/25 現在)
公演日時 | 関係者割引 (2000円) | 一般 (3000円) | 学生 (1500円) | 当日 (3500円) | 招待 (0円) | 合計 | 残席数 | 売上金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月09日(金) 19:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 4500円 |
12月10日(土) 14:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 9000円 |
12月10日(土) 19:00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 75 | 10500円 |
12月11日(日) 14:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13500円 |
合計 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 231 | |
売上金額 | 0円 | 30000円 | 7500円 | 0円 | 0円 | 37500円 |
合計金額:37500円
関係者別予約数(2025/01/25 現在)
公演日時 | 出演者B | 制作C | 出演者D | 出演者E | 出演者A | (設定なし) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月09日(金) 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12月10日(土) 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12月10日(土) 19:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12月11日(日) 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 |