ハムレット(デモページ・シンプルチケット販売)
券種 | 入場者数 | 合計金額 |
---|---|---|
関係者割引 (2000 円) | 0 | 0 |
一般 (3000 円) | 2 | 6000 |
学生 (1500 円) | 3 | 4500 |
当日 (3500 円) | 0 | 0 |
招待 (0 円) | 0 | 0 |
合計 | 5 | 10500 |
合計金額:10500円
券種 | 入場者数 | 合計金額 |
---|---|---|
関係者割引 (2000 円) | 0 | 0 |
一般 (3000 円) | 2 | 6000 |
学生 (1500 円) | 3 | 4500 |
当日 (3500 円) | 0 | 0 |
招待 (0 円) | 0 | 0 |
合計 | 5 | 10500 |
合計金額:10500円